- Home »
- Orgels »
- Unico CL 2 en 4
Domus Unico CL 2 | Domus Unico CL 4 | |
![]() | ![]() | |
Prijs € 7990,-- | Prijs € 9250,-- |
Technische gegevens
| Manualen | 2x61 tonen, kerkorgeltoucher met aanslaggevoeligheid voor de MIDI |
| Pedaal | 30 tonen, recht, rechtconcaaf, waaiervorming concaaf |
| Registeruitvoering | Wipregisters |
| Geluidsversterkers | 2x60 Watt + 1x100 Watt |
| Luidsprekers | 5 |
| Zwelpedaal hout | CL2: 2 volume zwellen / CL4: 1 volume 1 Crescendo zwelpedaal |
| REGISTERS EN STEMMEN | |
| Pedaal | CL2: 6 / CL4: 10 |
| Manuaal I | CL2: 8 / CL4: 12 |
| Manuaal II | CL2: 9 / CL4: 13 |
| Totaal aantal sprekende orgelregisters | CL2: 23 /CL4: 35, honderden stemmen beschikbaar in de interne geluidsbank |
| Klankstijlen | 4 Presets + 4 door de gebruiker te definiëren, honderden klankstijlen kunnen vanuit/naar het interne geheugen of de externe USB-stick worden geladen/opgeslagen |
| Alternatieve stemmen per register | Ja, vrij te kiezen klankalternatieven voor ieder orgelregister |
| Orkeststemmen | CL4: Ja, vrij te kiezen klankalternatieven voor ieder orkeststem. |
| ACCESSOIRES | |
| Algemene geheugenknoppen | 8 |
| Geheugenbanken | 16 |
| Totale geheugencapaciteit | 128 algemene, tienduizenden op een externe Pen Drive |
| Piston Sequencer | Ja |
| Aangehangen pedaal | Ja |
| Zwelwerk-knop | Ja |
| Koppels | I/P - II/P - II/I |
| Transposer | -6/+5 |
| Algemeen volume - Nagalmvolume | Ja, instelbaar met draaiknoppen |
| Midi activering per werk | Ja |
| Orkest en Midi Sustain | CL4: ja, voetschakelaar ter hoogte van het zwelpedaal |
| USB-poort voor geheugensticks | Ja, de gebruikelijke USB-sticks voor data-opslag kunnen worden gebruikt |
| Afstandsbediening sequencer | Optioneel, afstandsbediening werkt tot een afstand van 50 meter en heeft een scherm voor 2x16 tek |
| DISPLAY | 128x64 pixels, grafisch display met interne verlichting |
| Edit Voice Parameters | Ja, per register instelbare stemparameters |
| Volume per werk | Ja, volume is per werk afzonderlijk instelbaar |
| Tremulant | 2, deze zijn per manuaal in snelheid en diepte instelbaar |
| Nagalm | 8 programma’s |
| Ensemble-effect | Ja, instelbaar |
| Winddruk-effect | Ja, evenredig met de actieve stemmen |
| Kerkorgeltoucher | Ja |
| Historische stemmingen | Kirnberger II, kirnberger III, werckmeister III, werckmeister IV, werckmeister V, vallotti, silbermann I, silbermann II, kellner 1975, meantone, meantone pure minor third, zarlino, sauveur I, sauveur II, barca, rameau, pythagorean; ieder met vrij programmeerbare grondtoon |
| Omwisseling van manualen | Ja |
| Meubel | |
| Houten console-modellen | Ja, uitvoering in houtfineer, mat gepolijst in donker of licht eiken |
| Breedte x hoogte x diepte zonder pedaal | 126,6 x 114,5 x 62,3 cm |
| Breedte x hoogte x diepte met pedaal | 126,6 x 114,5 x 111 cm |
| Gewicht | 115 kg |
terug naar het overzicht van de modellen, klik hier...



